Harris County, Texas — 2026 Guide
Based on 130% Federal Poverty Level (FPL). Updated January 2026.
| Household Size | Monthly Gross Income | Annual Income | FPL % |
|---|---|---|---|
| 1 person | $1,695 | $20,345 | 130% |
| 2 people | $2,291 | $27,495 | 130% |
| 3 people | $2,887 | $34,645 | 130% |
| 4 people | $3,482 | $41,782 | 130% |
| 5 people | $4,078 | $48,932 | 130% |
| 6 people | $4,674 | $56,082 | 130% |
| 7 people | $5,269 | $63,232 | 130% |
| 8 people | $5,865 | $70,382 | 130% |
| Each add. | +$596 | +$7,150 | 130% |
Need Help? Call Texas Helpline
1-800-333-4636